Station.com
Sign In Join Free Why Join?
Sony Online Entertainment
Community Store My Account Help
  Search   |   Recent Topics   |   Member Listing   |   Back to home page
Combat Style Values
Search inside this topic:
The Matrix Online » Top » Desert of the Real » Guides and FAQ's Previous Topic  |  Next Topic
Author Message


Vindicator

Joined: Aug 1, 2006
Messages: 3144
Location: New Zealand
Offline

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Self Defense          01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Ballistic Damage    02 02 02 02 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12
Melee Accuracy      01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Cont. Withdraw      02 03 04 06 07 08 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 29 30 32 33 34 36 37 38 40 41 42 43 45 46 47 49 50 51 53 54 55 56 58 59 60 62 63 64 66
Melee Damage        04 04 05 05 06 06 06 07 07 08 08 09 09 09 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 17 18 18 19 19 19 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24 25
Ballistic Accuracy   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
All Defense             00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Hacker                  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Viral Accuracy      07 08 09 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33 34 35 37 38 39 41 42 43 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 57 58 59 61 61 63 65 67 68 69 71
Cont. Withdraw    01 02 03 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 26 27 28 29 31 32 33 35 36 37 39 40 41 42 44 45 46 48 49 50 52 53 54 55 57 58 59 61 62 63 65
Healing                 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27
Viral Damage        04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27
All Defense           00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Coder                     01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Viral Accuracy       __ 02 03 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 26 27 28 29 31 32 33 35 36 37 39 40 41 42 44 45 46 48 49 50 52 53 54 55 57 58 59 61 62 63 65
Cont. Withdraw     __ 04 05 07 08 09 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 24 25 26 28 29 30 31 33 34 35 37 38 39 41 42 43 44 46 47 48 50 51 52 54 55 56 57 59 60 61 63 64 65 67
Melee Accuracy     __ 02 03 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 26 27 28 29 31 32 33 35 36 37 39 40 41 42 44 45 46 48 49 50 52 53 54 55 57 58 59 61 62 63 65
Viral Damage         __ 04 05 05 06 06 07 07 08 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
Melee Damage       __ 04 05 05 06 06 07 07 08 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26
All Defense            __ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Spy                          01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Thrown Accuracy    03 04 05 07 08 09 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 24 25 26 28 29 30 31 33 34 35 37 38 39 41 42 43 44 46 47 48 50 51 52 54 55 56 57 59 60 61 63 64 65 67
Cont. Withdraw       09 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 31 32 34 35 36 37 39 40 41 43 44 45 47 48 49 50 52 53 54 56 57 58 60 61 62 63 65 66 67 69 70 71 73
Thrown Damage      04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29
Melee Accuracy       05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59
Melee Damage         03 03 04 04 04 05 05 05 06 06 06 07 07 07 08 08 08 09 09 09 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 20
All Defense              00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Karate                    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Cont. Withdraw     09 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 31 32 34 35 36 37 39 40 41 43 44 45 47 48 49 50 52 53 54 56 57 58 60 61 62 63 65 66 67 69 70 71 73
Melee Accuracy     01 02 03 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 26 27 28 29 31 32 33 35 36 37 39 40 41 42 44 45 46 48 49 50 52 53 54 55 57 58 59 61 62 63 65
Melee Damage       04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29
All Defense          -02 -01 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Kung Fu                 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Cont. Withdraw     07 08 09 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33 34 35 37 38 39 41 42 43 45 46 47 48 50 51 52 54 55 56 58 59 60 61 63 64 65 67 68 69 71
Melee Accuracy     11 12 13 15 16 17 19 20 21 23 24 25 26 28 29 30 32 33 34 36 37 38 39 41 42 43 45 46 47 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 63 64 65 67 68 69 71 72 73 75
Melee Damage       04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27
All Defense            02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Aikido                    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Cont. Withdraw     11 12 13 15 16 17 19 20 21 23 24 25 26 28 29 30 32 33 34 36 37 38 39 41 42 43 45 46 47 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 63 64 65 67 68 69 71 72 73 75
Melee Accuracy     01 02 03 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 26 27 28 29 31 32 33 35 36 37 39 40 41 42 44 45 46 48 49 50 52 53 54 55 57 58 59 61 62 63 65
Melee Damage       04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 26
All Defense            10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Rifles                       01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Cont. Withdraw       07 08 09 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33 34 35 37 38 39 41 42 43 45 46 47 48 50 51 52 54 55 56 58 59 60 61 63 64 65 67 68 69 71
Ballistic Accuracy    01 02 03 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 26 27 28 29 31 32 33 35 36 37 39 40 41 42 44 45 46 48 49 50 52 53 54 55 57 58 59 61 62 63 65
Ballistic Damage     02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13
All Defense              02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Handguns                01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Cont. Withdraw       11 12 13 15 16 17 19 20 21 23 24 25 26 28 29 30 32 33 34 36 37 38 39 41 42 43 45 46 47 49 50 51 52 54 55 56 58 59 60 62 63 64 65 67 68 69 71 72 73 75
Ballistic Accuracy    01 02 03 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 26 27 28 29 31 32 33 35 36 37 39 40 41 42 44 45 46 48 49 50 52 53 54 55 57 58 59 61 62 63 65
Ballistic Damage      02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13
All Defense              08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Submachine Guns    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Cont. Withdraw        09 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 31 32 34 35 36 37 39 40 41 43 44 45 47 48 49 50 52 53 54 56 57 58 60 61 62 63 65 66 67 69 70 71 73
Ballistic Accuracy     01 02 03 05 06 07 09 10 11 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 26 27 28 29 31 32 33 35 36 37 39 40 41 42 44 45 46 48 49 50 52 53 54 55 57 58 59 61 62 63 65
Ballistic Damage      02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13
All Defense               04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Message edited by GypsyJuggler on 02/07/2009 02:03:39.



Free Mind

Joined: Nov 4, 2008
Messages: 133
Location: Syntax
Offline

I think a chart would be more effective. Easier ro see things that way.


Perceptive Mind

Joined: Oct 1, 2006
Messages: 975
Location: Vector
Offline

NavMatrix wrote:

I think a chart would be more effective. Easier ro see things that way.

Agreed. Very nice for finding all of this, though.




Ascendent Logic

Joined: Mar 16, 2006
Messages: 4813
Offline

GypsyJuggler wrote:

                           Karate     Kung Fu     Aikido

Cont. Withdraw      73            71              75
Melee Accuracy     65            75              65
Melee Damage       29            27              26
All Defense            46            50              58

Aikido - Karate Def difference = 12

Kungfu - Karate/Acc Acc difference = 10

Karate - Kungfu Dmg difference = 2

 

Karate GM = I went Karate GM and all I got was those lousy 2 pts of damage.




Vindicator

Joined: Aug 1, 2006
Messages: 3144
Location: New Zealand
Offline

This is true but the base values here aren't the full story, you have to weigh the statistics of the abilities also. 


 
The Matrix Online » Top » Desert of the Real » Guides and FAQ's
Go to:   

Version 2.2.7.43